충남 도서관 대출 순위

2025년 한 해 동안 인쇄자료를 많이 빌린 도서관 순서예요. 도서관 이름을 찾아 순위를 확인해 보세요.

2025년 연간 인쇄자료 대출 실적10월 6일 수집출처 국가도서관통계시스템

2025년 충남에서 인쇄자료 대출권수가 가장 많은 도서관은 충남도서관(391,498권)이에요. 충남 공공도서관 66곳 가운데 대출 실적이 보고된 66곳을 비교했어요.

국가도서관통계시스템의 2025년 실적 전국 공공도서관 원자료에서 어린이·청소년·성인의 인쇄자료 대출권수를 합산했어요. 10월 6일 수집.

대출량 순위는 도서관 규모와 이용 인구의 영향을 받아요. 책 인기대출 순위와 집계 기간이 다르고, 도서관의 서비스 품질을 평가하는 순위는 아니에요.

충남 도서관 66곳

2025년 인쇄자료 대출권수 기준 · 순위 66곳

50곳 표시 · 전체 66곳

  1. 1위 충남도서관충남 홍성군 391,498권전국 33위
  2. 2위 천안두정도서관충남 천안시 279,627권전국 100위
  3. 3위 아산시 중앙도서관충남 아산시 277,348권전국 105위
  4. 4위 천안도솔도서관충남 천안시 255,387권전국 129위
  5. 5위 천안청수도서관충남 천안시 253,581권전국 135위
  6. 6위 천안아산상생협력센터도서관충남 천안시 244,670권전국 153위
  7. 7위 아산시 탕정온샘도서관충남 아산시 242,560권전국 155위
  8. 8위 천안쌍용도서관충남 천안시 228,180권전국 181위
  9. 9위 천안신방도서관충남 천안시 194,565권전국 237위
  10. 10위 충청남도교육청서부평생교육원충남 서산시 178,321권전국 267위
  11. 11위 서산시립도서관충남 서산시 167,972권전국 293위
  12. 12위 당진시립중앙도서관충남 당진시 166,336권전국 299위
  13. 13위 아산시 배방월천도서관충남 아산시 160,529권전국 309위
  14. 14위 아산시꿈샘어린이청소년도서관충남 아산시 157,440권전국 321위
  15. 15위 아산시 배방도서관충남 아산시 150,968권전국 344위
  16. 16위 서산어린이도서관충남 서산시 149,545권전국 350위
  17. 17위 충청남도교육청평생교육원충남 천안시 144,961권전국 361위
  18. 18위 아산시 음봉어울샘도서관충남 아산시 130,847권전국 408위
  19. 19위 천안중앙도서관충남 천안시 128,624권전국 419위
  20. 20위 엄사도서관충남 계룡시 127,777권전국 424위
  21. 21위 논산열린도서관충남 논산시 126,159권전국 438위
  22. 22위 공주기적의도서관충남 공주시 101,807권전국 538위
  23. 23위 충청남도당진교육지원청당진도서관충남 당진시 92,255권전국 588위
  24. 24위 충청남도교육청학생교육문화원충남 천안시 90,392권전국 598위
  25. 25위 충청남도교육청남부평생교육원충남 논산시 85,680권전국 620위
  26. 26위 충청남도아산교육지원청아산도서관충남 아산시 82,099권전국 633위
  27. 27위 천안직산도서관충남 천안시 75,432권전국 668위
  28. 28위 보령시립도서관충남 보령시 75,058권전국 669위
  29. 29위 충청남도홍성교육지원청홍성도서관충남 홍성군 63,652권전국 732위
  30. 30위 아산시 둔포도서관충남 아산시 62,601권전국 740위
  31. 31위 공주시 웅진도서관충남 공주시 59,729권전국 757위
  32. 32위 당진시립송악도서관충남 당진시 58,968권전국 762위
  33. 33위 천안성거도서관충남 천안시 53,235권전국 803위
  34. 34위 태안군립중앙도서관충남 태안군 53,073권전국 804위
  35. 35위 충청남도천안교육지원청성환도서관충남 천안시 52,664권전국 808위
  36. 36위 충청남도부여교육지원청부여도서관충남 부여군 42,845권전국 887위
  37. 37위 충청남도보령교육지원청보령도서관충남 보령시 41,137권전국 902위
  38. 38위 서산시 대산도서관충남 서산시 37,970권전국 932위
  39. 39위 죽정도서관충남 보령시 36,415권전국 952위
  40. 40위 충청남도금산교육지원청금산도서관충남 금산군 36,012권전국 955위
  41. 41위 충청남도서천교육지원청서천도서관충남 서천군 33,303권전국 978위
  42. 42위 천안아우내도서관충남 천안시 31,075권전국 1000위
  43. 43위 예산군립도서관충남 예산군 28,883권전국 1023위
  44. 44위 장항농어촌공공도서관충남 서천군 27,346권전국 1033위
  45. 45위 충청남도예산교육지원청예산도서관충남 예산군 24,989권전국 1053위
  46. 46위 충청남도공주교육지원청유구도서관충남 공주시 22,881권전국 1074위
  47. 47위 충청남도태안교육지원청태안도서관충남 태안군 22,242권전국 1083위
  48. 48위 충청남도공주교육지원청공주도서관충남 공주시 21,880권전국 1085위
  49. 49위 논산강경도서관충남 논산시 20,823권전국 1093위
  50. 50위 충청남도청양교육지원청청양도서관충남 청양군 19,663권전국 1105위
충남 도서관 이름 전체 보기 · 66곳

2025년 공공도서관 조사에 수록된 목록이에요. 이름을 누르면 해당 도서관의 실적과 전국·지역 순위를 볼 수 있어요.

이 순위는 2025년 도서관별 인쇄자료 대출권수예요. 책의 최근 30일 인기 순위와 섞어 계산하지 않았어요. 순위 계산 방법