인천 도서관 대출 순위
2025년 한 해 동안 인쇄자료를 많이 빌린 도서관 순서예요. 도서관 이름을 찾아 순위를 확인해 보세요.
2025년 연간 인쇄자료 대출 실적10월 6일 수집출처 국가도서관통계시스템
2025년 인천에서 인쇄자료 대출권수가 가장 많은 도서관은 인천도서관(301,559권)이에요. 인천 공공도서관 56곳 가운데 대출 실적이 보고된 56곳을 비교했어요.
국가도서관통계시스템의 2025년 실적 전국 공공도서관 원자료에서 어린이·청소년·성인의 인쇄자료 대출권수를 합산했어요. 10월 6일 수집.
대출량 순위는 도서관 규모와 이용 인구의 영향을 받아요. 책 인기대출 순위와 집계 기간이 다르고, 도서관의 서비스 품질을 평가하는 순위는 아니에요.
인천 도서관 56곳
2025년 인쇄자료 대출권수 기준 · 순위 56곳
50곳 표시 · 전체 56곳
- 1위 인천도서관인천 남동구 301,559권전국 86위
- 2위 인천광역시교육청신트리도서관인천 부평구 286,892권전국 97위
- 3위 인천광역시 청라호수도서관인천 서구 272,147권전국 111위
- 4위 인천광역시교육청중앙도서관인천 남동구 264,890권전국 120위
- 5위 인천광역시교육청서구도서관인천 서구 261,139권전국 123위
- 6위 인천광역시 영종하늘도서관인천 중구 258,497권전국 125위
- 7위 해돋이도서관인천 연수구 248,948권전국 141위
- 8위 인천광역시 청라국제도서관인천 서구 226,092권전국 184위
- 9위 인천광역시마전도서관인천 서구 214,615권전국 204위
- 10위 인천광역시교육청계양도서관인천 계양구 212,811권전국 205위
- 11위 송도국제어린이도서관인천 연수구 192,794권전국 240위
- 12위 인천광역시교육청연수도서관인천 연수구 190,810권전국 245위
- 13위 인천광역시교육청부평도서관인천 부평구 184,105권전국 257위
- 14위 인천광역시교육청주안도서관인천 미추홀구 170,007권전국 289위
- 15위 남동논현도서관인천 남동구 159,768권전국 311위
- 16위 소래도서관인천 남동구 146,504권전국 357위
- 17위 동춘나래도서관인천 연수구 145,679권전국 360위
- 18위 검암도서관인천 서구 142,164권전국 374위
- 19위 검단도서관인천 서구 126,831권전국 433위
- 20위 단봉늘봄도서관인천 서구 125,833권전국 442위
- 21위 삼산도서관인천 부평구 113,195권전국 491위
- 22위 인천광역시교육청화도진도서관인천 동구 112,776권전국 493위
- 23위 연수꿈담도서관인천 연수구 111,814권전국 497위
- 24위 연수청학도서관인천 연수구 111,634권전국 498위
- 25위 심곡도서관인천 서구 99,227권전국 552위
- 26위 선학별빛도서관인천 연수구 96,850권전국 564위
- 27위 인천광역시립영종도서관인천 중구 94,736권전국 574위
- 28위 청천도서관인천 부평구 93,402권전국 582위
- 29위 서창도서관인천 남동구 93,160권전국 583위
- 30위 용비도서관인천 미추홀구 89,738권전국 602위
- 31위 부개도서관인천 부평구 88,104권전국 609위
- 32위 효성도서관인천 계양구 76,176권전국 665위
- 33위 석남도서관인천 서구 72,200권전국 682위
- 34위 인천광역시립수봉도서관인천 미추홀구 70,025권전국 697위
- 35위 작전도서관인천 계양구 65,415권전국 723위
- 36위 신석도서관인천 서구 59,959권전국 753위
- 37위 인천광역시 율목도서관인천 중구 59,617권전국 759위
- 38위 서운도서관인천 계양구 55,620권전국 780위
- 39위 동양도서관인천 계양구 54,859권전국 788위
- 40위 인천광역시교육청평생학습관인천 연수구 54,665권전국 789위
- 41위 별똥별 어린이도서관인천 계양구 53,754권전국 798위
- 42위 학나래도서관인천 미추홀구 51,601권전국 817위
- 43위 송도국제도서관인천 연수구 48,395권전국 845위
- 44위 강화군립도서관인천 강화군 44,337권전국 869위
- 45위 함박비류도서관인천 연수구 44,248권전국 871위
- 46위 송림도서관인천 동구 39,685권전국 912위
- 47위 임학도서관인천 계양구 34,712권전국 963위
- 48위 부평기적의도서관인천 부평구 32,008권전국 990위
- 49위 갈산도서관인천 부평구 27,443권전국 1031위
- 50위 지혜의숲도서관인천 강화군 24,726권전국 1054위
검색 결과가 없어요. 도서관 이름이나 시군구를 다시 입력해 주세요.
인천 도서관 이름 전체 보기 · 56곳
2025년 공공도서관 조사에 수록된 목록이에요. 이름을 누르면 해당 도서관의 실적과 전국·지역 순위를 볼 수 있어요.
- 갈산도서관 · 부평구
- 강화군립도서관 · 강화군
- 검단도서관 · 서구
- 검암도서관 · 서구
- 꿈벗도서관 · 중구
- 남동논현도서관 · 남동구
- 내가도서관 · 강화군
- 단봉늘봄도서관 · 서구
- 동양도서관 · 계양구
- 동춘나래도서관 · 연수구
- 백령도서관 · 옹진군
- 별똥별 어린이도서관 · 계양구
- 부개도서관 · 부평구
- 부개어린이도서관 · 부평구
- 부평기적의도서관 · 부평구
- 삼산도서관 · 부평구
- 서운도서관 · 계양구
- 서창도서관 · 남동구
- 석남도서관 · 서구
- 선학별빛도서관 · 연수구
- 소래도서관 · 남동구
- 송도국제도서관 · 연수구
- 송도국제어린이도서관 · 연수구
- 송림도서관 · 동구
- 신석도서관 · 서구
- 심곡도서관 · 서구
- 연수꿈담도서관 · 연수구
- 연수청학도서관 · 연수구
- 용비도서관 · 미추홀구
- 이룸청소년도서관 · 동구
- 인천광역시 송도국제기구도서관 · 연수구
- 인천광역시 영종하늘도서관 · 중구
- 인천광역시 율목도서관 · 중구
- 인천광역시 청라국제도서관 · 서구
- 인천광역시 청라호수도서관 · 서구
- 인천광역시교육청계양도서관 · 계양구
- 인천광역시교육청부평도서관 · 부평구
- 인천광역시교육청서구도서관 · 서구
- 인천광역시교육청신트리도서관 · 부평구
- 인천광역시교육청연수도서관 · 연수구
- 인천광역시교육청주안도서관 · 미추홀구
- 인천광역시교육청중앙도서관 · 남동구
- 인천광역시교육청평생학습관 · 연수구
- 인천광역시교육청화도진도서관 · 동구
- 인천광역시립수봉도서관 · 미추홀구
- 인천광역시립영종도서관 · 중구
- 인천광역시마전도서관 · 서구
- 인천도서관 · 남동구
- 임학도서관 · 계양구
- 작전도서관 · 계양구
- 지혜의숲도서관 · 강화군
- 청천도서관 · 부평구
- 학나래도서관 · 미추홀구
- 함박비류도서관 · 연수구
- 해돋이도서관 · 연수구
- 효성도서관 · 계양구
이 순위는 2025년 도서관별 인쇄자료 대출권수예요. 책의 최근 30일 인기 순위와 섞어 계산하지 않았어요. 순위 계산 방법